| Примерная стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||
| Разгрузка и подъем материалов (с лифтом) | кг. | 5870 | 2 | 11,740.0 |
| Транспортные расходы связанные с производством работ | рейс | 2 | 2500 | 5,000.0 |
| Погрузка и вывоз мусора( Газель) | шт. | 1 | 4500 | 4,500.0 |
| Итого: | 21,240.0 | |||
| Примерная стоимость черновых материалов | ||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Грунтовка 10 л. | шт. | 8 | 600 | 4,800.0 |
| Сетка штукатурная пластиковая 25м2 | шт. | 5 | 980 | 4,900.0 |
| Штукатурка ротбанд 30 кг. | шт. | 132 | 380 | 50,160.0 |
| Штукатурная смесь цементная 25кг | шт. | 33 | 200 | 6,600.0 |
| Уголок металлический | м.п. | 11.7 | 350 | 4,095.0 |
| Клей для пеноблоков 25 кг | шт. | 2 | 280 | 560.0 |
| Газоблоки 600х300х100 | м2 | 16.2 | 510 | 8,262.0 |
| Грунт ГФ 21 | шт. | 1 | 350 | 350.0 |
| Правила,шпателя | шт. | 3 | 600 | 1,800.0 |
| Кисти,валики | шт. | 4 | 200 | 800.0 |
| Итого: | 82,327.0 | |||
| Непредвиденные материалы | 10.00% | 8,232.7 | ||
| Комплектация объекта материалами 10% | 10.00% | 8232.7 | ||
| Всего: | 120,032.4 |
| Сметный расчёт на ремонтные работы по устройству перегородок и штукатурке стен в квартире на ул. Республиканская | ||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |
| стоим.ед | стоим.всего | |||
| Демонтажные работы | ||||
| Демонтаж межкомнатных перегородок | м2 | 12.50 | 300.00 | 3,750.00 |
| Устройство проёма в перегородке | шт | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| Демонтаж стяжки в местах устройства новых перегородок шириной 150мм | м.п. | 5.61 | 250.00 | 1,402.50 |
| ИТОГО : | 9,152.50 | |||
| Стены | ||||
| Огрунтовка стен | м2 | 95.00 | 40.00 | 3,800.00 |
| Армирование перегородок сеткой штукатурной | м2 | 95.00 | 120.00 | 11,400.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 264.74 | 40.00 | 10,589.60 |
| Штукатурка по маякам наружных стен и перегородок гипсовой смесью | м2 | 220.13 | 420.00 | 92,454.60 |
| Штукатурка по маякам стен сан узлов цементной смесью | м2 | 44.61 | 450.00 | 20,074.50 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 20.73 | 400.00 | 8,292.00 |
| Устройство перегородок из газосиликатных блоков | м2 | 15.36 | 900.00 | 13,824.00 |
| Устройство перемычек из уголка с покраской | м.п. | 7.20 | 180.00 | 1,296.00 |
| ИТОГО : | 161,730.70 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 170,883.20 | |||
| ВСЕГО стоимость работ: | 170,883.20 | |||
| Примерная стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||
| Разгрузка и подъем материалов (с лифтом) | кг. | 5870 | 2 | 11,740.0 |
| Транспортные расходы связанные с производством работ | рейс | 2 | 2500 | 5,000.0 |
| Погрузка и вывоз мусора(Газель) | шт. | 1 | 4500 | 4,500.0 |
| Итого: | 21,240.0 | |||
| Примерная стоимость черновых материалов | ||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Грунтовка 10 л. | шт. | 8 | 600 | 4,800.0 |
| Сетка штукатурная пластиковая 25м2 | шт. | 5 | 980 | 4,900.0 |
| Штукатурка ротбанд 30 кг. | шт. | 132 | 380 | 50,160.0 |
| Штукатурная смесь цементная 25кг | шт. | 33 | 200 | 6,600.0 |
| Уголок металлический | м.п. | 11.7 | 350 | 4,095.0 |
| Клей для пеноблоков 25 кг | шт. | 2 | 280 | 560.0 |
| Газоблоки 600х300х100 | м2 | 16.2 | 510 | 8,262.0 |
| Грунт ГФ 21 | шт. | 1 | 350 | 350.0 |
| Правила,шпателя | шт. | 3 | 600 | 1,800.0 |
| Кисти,валики | шт. | 4 | 200 | 800.0 |
| Итого: | 82,327.0 | |||
| Непредвиденные материалы | 10.00% | 8,232.7 | ||
| Комплектация объекта материалами 10% | 10.00% | 8232.7 | ||
| Всего: | 120,032.4 | |||
| Смета отделочных работ в квартире в г.Бор | ||||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |||
| стоим.ед | стоим.всего | |||||
| Демонтажные работы | ||||||
| Демонтаж наружных стен | м2 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж стяжки | м2 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж перегородок межкомнатных | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж венткоробов из ГВЛВ | шт. | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | ||
| Демонтаж балконного блока | шт. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 1,000.00 | |||||
| Стены | ||||||
| Монтаж перегородок из газосиликатных блоков 120мм | м2 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||
| Устройство коробов ГКЛВ (стояки) | м.п. | 10.30 | 700.00 | 7,210.00 | ||
| Устройство фальш стены ГКЛВ (туалет, кухня) | м2 | 4.75 | 400.00 | 1,900.00 | ||
| Облицовка стен лоджии с утеплением стен | м2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка стен | м2 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | ||
| Армирование перегородок из газосиликата сеткой штукатурной | м2 | 31.20 | 180.00 | 5,616.00 | ||
| Окраска труб отопления | м.п. | 13.00 | 180.00 | 2,340.00 | ||
| Штукатурка по маякам стен и перегородок | м2 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| Штукатурка по маякам стен санузла цементным составом | м2 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | ||
| Монтаж подоконной доски | м.п. | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||
| Устройство оконных откосов из сендвич панелей | м.п. | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| Устройство откосов входной двери из ГКЛВ | м.п. | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка откосов | м.п. | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Шпатлёвка откосов | м.п. | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка откосов | м.п. | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Окраска откосов | м.п. | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
| Монтаж уголка ПВХ на оконные откосы | м.п. | 0.00 | 120.00 | 0.00 | ||
| Установка перфоугла | м.п. | 12.00 | 100.00 | 1,200.00 | ||
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Облицовка стен плиткой | м2 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | ||
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| Облицовка стен ламинатом (панелями под дерево) | м2 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Армирование стен флизелином | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Окраска стен | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | ||
| Оклейка стен фотообоями | м2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
| Облицовка стен кирпичиком декоративным | м2 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | ||
| Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Монтаж люка ревизии скрытого | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| Монтаж двери металлической в кубик | шт. | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| Монтаж дверных блоков одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 28,066.00 | |||||
| Полы | ||||||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Устройство стяжки до 50 мм. | м2 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | ||
| Армирование стяжки сеткой кладочной | м2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка полов с заходом на стены | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Устройство гидроизоляции сухими смесями(с заходом на стены) санузлы | м2 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Облицовка полов плиткой | м2 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | ||
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| Устройство наливного пола под ламинат | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Укладка ламината | м2 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | ||
| Монтаж стыкоперекрывающих порожков | м.п. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | м.п. | 0.00 | 120.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 0.00 | |||||
| Потолок | ||||||
| Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 51.00 | 750.00 | 38,250.00 | ||
| Утепление потолков лоджии | м2 | 8.64 | 120.00 | 1,036.80 | ||
| Монтаж слоя звукоизоляции на перекрытие (одеяло) с монтажом фанерных направляющих | м2 | 77.60 | 300.00 | 23,280.00 | ||
| Устройство вентиляции | м.п. | 4.00 | 600.00 | 2,400.00 | ||
| Устройство ниш под текстиль из ГКЛВ | м.п. | 12.10 | 700.00 | 8,470.00 | ||
| Устройство ниш под подсветку | м.п. | 29.00 | 700.00 | 20,300.00 | ||
| Облицовка потолков ламинатом (панелями под дерево) | м.п. | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||
| Монтаж натяжного потолка плёнка белый матовый | м2 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||
| Монтаж багета полиуретанового | м.п. | 0.00 | 350.00 | 0.00 | ||
| Окраска багета полиуретанового | м.п. | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Оклейка потолков флизелином | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Шпатлёвка шитрок | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Окраска потолков | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 93,736.80 | |||||
| Сантехработы | ||||||
| Монтаж труб ГВС,ХВС | м.п. | 15.00 | 500.00 | 7,500.00 | ||
| Монтаж труб канализации | м.п. | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | ||
| Монтаж унитаза (инсталляции) (унитаз примерян и убран, будет установлен в конце работ) | шт. | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| Монтаж раковины с тумбой | шт. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||
| Монтаж ванны | шт. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| Монтаж смесителя с душевой стойкой | шт. | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж монтаж стояка полотенцесушителя | шт. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| Устройство места под с/м | шт. | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| Демонтаж монтаж врезок со счётчиками | шт. | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | ||
| Монтаж смесителей | шт. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | ||
| Монтаж труб ГВС | м.п. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
| Изоляция труб | м.п. | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж, монтаж радиаторов | шт. | 4.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | ||
| Демонтаж монтаж стояков | шт. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| Устройство врезок (сварка) | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 36,200.00 | |||||
| Электрика | ||||||
| Прокладка кабеля силового и слаботочного открыто | м.п. | 157.00 | 70.00 | 10,990.00 | ||
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 7.00 | 400.00 | 2,800.00 | ||
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Монтаж подразетника | шт. | 47.00 | 50.00 | 2,350.00 | ||
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 0.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| Монтаж трансформаторов | шт. | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| Монтаж электрощита с демонтажом старого | шт. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
| Монтаж слаботочного щита (при необходимости) | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| Расключение эл. щита | шт. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | ||
| Монтаж бра | шт. | 0.00 | 450.00 | 0.00 | ||
| Монтаж вентиляторов в санузел | шт. | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||
| Монтаж спотов | шт. | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Монтаж люстр и светильников | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 16,140.00 | |||||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 175,142.80 | |||||
| Транспортные-накладные расходы | 8.00% | 14,011.42 | ||||
| ВСЕГО стоимость работ: | 189,154.22 | |||||
| Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||||
| Погрузочно-разгрузочные работы (с лифтом) | кг. | 250 | 2 | 500.0 | ||
| доставка смеси | рейс | 0 | 4600 | 0.0 | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы для отопления(с лифтом) | кг. | 0 | 1000 | 0.0 | ||
| доставка блоков | рейс | 0 | 1800 | 0.0 | ||
| Доставка | рейс | 0 | 1500 | 0.0 | ||
| Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 1 | 5500 | 5,500.0 | ||
| Итого: | 6,000.0 | |||||
| Примерная стоимость материалов | ||||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость | ||
| Сумма переданных чеков( за минусом акта №1) | шт. | 1 | 50723.8 | 50723.8 | ||
| Черновые материалы по чекам | шт. | 1 | 4584 | 4584 | ||
| Таплозвукоизол | шт. | 1 | 21600 | 21600 | ||
| Материалы водопровод, канализация и вентиляция | шт. | 1 | 8243.5 | 8243.5 | ||
| Итого: | 85,151.3 | |||||
| Комплектация объекта материалами | 10.00% | 8515.13 | ||||
| Всего: | 99,666.4 | |||||
| Смета отделочных работ в таунхаусе на ул. Верхнепечёрская слобода | ||||
| работа | ||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | стоим.ед | стоим.всего |
| Демонтажные работы | ||||
| Пробивка отверстий под вентканалы к потолку, 1этаж | шт. | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| Заделка вентканалов | шт. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Устройство вентиляции | м.п. | 7.50 | 600.00 | 4,500.00 |
| Перемещение проёма в кирпиче 1этаж туалет | шт. | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Перенос выключателей с одной стороны проёма спальная | шт. | 2.00 | 750.00 | 1,000.00 |
| Заделка отверстий, после переноса розеток, выключателей | шт. | 8.00 | 120.00 | 960.00 |
| Заделка штроб после перемещения розеток | м.п. | 9.83 | 180.00 | 1,769.40 |
| Уменьшение проёмов под требования замерщиков | шт. | 9.00 | 300.00 | 2,700.00 |
| Демонтаж балясин лестницы | мест. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Устройство штробы под световые короба | м.п. | 6.10 | 250.00 | 1,525.00 |
| Устройство штробы под кабель | м.п. | 35.00 | 50.00 | 1,750.00 |
| ИТОГО : | 16,004.40 | |||
| Стены | ||||
| Монтаж короба ГКЛВ (стояк канализации, инсталляция,вентиляция) | м.п. | 14.51 | 750.00 | 10,882.50 |
| Устройство конструкций ГКЛВ с нишами(1и 3 этажи) | м2 | 15.00 | 800.00 | 12,000.00 |
| Монтаж фальшстены под установку щитов в тамбуре | м2 | 4.30 | 500.00 | 2,150.00 |
| Монтаж закладных под мебель, радиаторы, тв | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Устройство откосов входной двери из ГКЛВ | м.п. | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Огрунтовка откосов | м.п. | 5.15 | 35.00 | 180.25 |
| Шпатлёвка откосов | м.п. | 5.15 | 280.00 | 1,442.00 |
| Огрунтовка откосов | м.п. | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Окраска откосов | м.п. | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| Монтаж уголка ПВХ на откосы | м.п. | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Гидроизоляция стен цементным составом | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 132.93 | 35.00 | 4,652.55 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 21.00 | 850.00 | 17,850.00 |
| Запил угла под 45 | м.п. | 4.40 | 550.00 | 2,420.00 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 6.00 | 100.00 | 600.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| Заполнение швов декоративного камня | м2 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 111.93 | 280.00 | 31,340.40 |
| Каретная стяжка (отдельный расчёт) | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Армирование стен под окраску | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Окраска стен | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Монтаж молдингов полиуретановых на стены | м.п. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | м.п. | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Окраска молдингов | м.п. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| Монтаж дверных блоков одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 83,517.70 | |||
| Полы | ||||
| Огрунтовка полов с заходом на стены | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями(с заходом на стены) санузлы | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Огрунтовка полов | м2 | 43.83 | 35.00 | 1,534.05 |
| Облицовка полов плиткой | м2 | 8.70 | 850.00 | 7,395.00 |
| Облицовка полов плиткой по диагонали | м2 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| Сверление отверстий в керамграните | шт. | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Устройство наливного пола под паркетную доску | м2 | 35.13 | 280.00 | 9,836.40 |
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Укладка паркетной доски плавающий способ | м2 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| Монтаж стыкоперекрывающих порожков (устройство стыка между разной плиткой) | м.п. | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | м.п. | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 18,965.45 | |||
| Потолок | ||||
| Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 5.20 | 600.00 | 3,120.00 |
| Устройство потолков ГКЛВ 2-уровня | м2 | 42.10 | 800.00 | 33,680.00 |
| Устройство ниш под текстиль из ГКЛВ | м.п. | 6.00 | 700.00 | 4,200.00 |
| Устройство ниш под подсветку | м.п. | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| Устройство радиусного короба из ГКЛВ | м.п. | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| Устройство коробов ГКЛВ, под молдинги, багеты | м.п. | 24.77 | 750.00 | 18,577.50 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 10.10 | 35.00 | 353.50 |
| Облицовка потолков зеркальной плиткой | м2 | 10.10 | 950.00 | 9,595.00 |
| Монтаж закладных под люстры | шт. | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| Монтаж натяжного потолка плёнка от | шт. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Устройство отверстий под свет в натяжных потолках | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Монтаж розеток полиуретановых под люстры | шт. | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 |
| Монтаж багета полиуретанового | м.п. | 70.00 | 300.00 | 21,000.00 |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | м.п. | 70.00 | 200.00 | 14,000.00 |
| Окраска багета полиуретанового | м.п. | 70.00 | 250.00 | 17,500.00 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 35.73 | 35.00 | 1,250.55 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 35.73 | 300.00 | 10,719.00 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 35.73 | 35.00 | 1,250.55 |
| Оклейка потолков флизелином | м2 | 35.73 | 200.00 | 7,146.00 |
| Шпатлёвка шитрок | м2 | 57.02 | 260.00 | 14,825.20 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 69.34 | 35.00 | 2,426.90 |
| Окраска потолков | м2 | 69.34 | 280.00 | 19,415.20 |
| ИТОГО : | 180,709.40 | |||
| Электрика | ||||
| Прокладка кабеля силового и слаботочного открыто | м.п. | 176.00 | 70.00 | 12,320.00 |
| Прокладка кабеля силового и слаботочного в гофре | м.п. | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 19.00 | 400.00 | 7,600.00 |
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 48.00 | 200.00 | 9,600.00 |
| Монтаж подразетника | шт. | 48.00 | 50.00 | 2,400.00 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Монтаж трансформаторов | шт. | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| Монтаж терморегуляторов | шт. | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| Монтаж электрощита с демонтажом старого | шт. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Монтаж слаботочного щита (при необходимости) | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Расключение эл. щита | шт. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| Монтаж бра | шт. | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| Монтаж вентиляторов в санузел, сауна | шт. | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| Монтаж спотов | шт. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| Монтаж люстр и светильников | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 31,920.00 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 331,116.95 | |||
| ВСЕГО стоимость работ: | 331,116.95 | |||
| Материалы | ||||
| Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||
| Погрузо-разгрузочные работы | кг. | 1800 | 1.5 | 2700 |
| Пдъём Гипсокартона на этажи | шт. | 0 | 2500 | 0 |
| Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| Транспортные расходы связанные с производством работ | рейс | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Итого: | 10,200.00 | |||
| Стоимость материалов | ||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Черновые материалы по чекам | шт. | 1.00 | 63,351.87 | 63,351.87 |
| Электрика по чекам | шт. | 1.00 | 39,329.00 | 39,329.00 |
| Карнизы, молдинги,клей | шт. | 0.00 | 57,240.30 | 0.00 |
| Вентиляция | шт. | 1.00 | 8,405.83 | 8,405.83 |
| Итого: | 111,086.70 | |||
| Комплектация объекта материалами | 0.10 | 11,108.67 | ||
| Всего: | 132,395.37 | |||
| Карнизы молдинги клей | 57,240.00 | |||
| ИТОГО: | 189,635.37 | |||
| Акт выполненных работ по устройству крыльца коттеджа в Сергаче | |||||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за един работ, руб | Стоимость работ, руб | Матер, за ед, руб | Стоим мат, руб | Итого |
| ЗЕМЛЯНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
| Демонтаж крыльца | чел/ час | 24.00 | 400.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 |
| Аренда экскаватора | час | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| Разработка грунта фундамент | м3 | 4.20 | 800.00 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 3360.00 |
| Устройство подушки песчанной с послойным уплотнением более 300 мм | м3 | 9.00 | 1150.00 | 10350.00 | 0.00 | 0.00 | 10350.00 |
| Итого по разделу: | 23310.00 | 7200.00 | 30510 | ||||
| ФУНДАМЕНТЫ | |||||||
| Устройство буронабивных свай 300х3000 фундамент (бурение скважин) техника | шт. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 6650.00 | 6650.00 |
| Бетонирование ленточных фундаментов, свай с армированием и опалубкой вручную | м3 | 7.50 | 5500.00 | 41250.00 | 0.00 | 0.00 | 41250.00 |
| Укладка полиэтиленовой пленки под утеплитель | м2 | 11.00 | 20.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| Укладка экструдированного пенополистирола 100мм под плиту перекрытия | м2 | 11.00 | 120.00 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 |
| Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции | м2 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции | м2 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу: | 42,790.00 | 6,650.00 | 49,440.00 | ||||
| ПЕРЕКРЫТИЯ | |||||||
| Бетонирование монолитных плит перекрытия на отм.+0,00; н=200мм вручную | м3 | 3.50 | 6,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| Бетонирование монолитных лестниц с армированием и опалубкой | м.п. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Материалов по чекам | шт. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| Итого по разделу: | 21,000.00 | 80,000.00 | 101,000.00 | ||||
| ПЕРЕМЫЧКИ | |||||||
| Изготовление и монтаж металлических перемычек, столбов | т | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Металлопрокат | т | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Окраска металлических перемычек | м.п. | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| Грунт ГФ 021 | кг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | |||||||
| Кладка столбов из облицовочного кирпича "Баварская кладка" с расшивкой швов толщина 380мм | м2 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кирпич лицевой одинарный | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 |
| Раствор кладочный Квик-микс | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сетка кладочная 50х50 | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| Облицовка кирпичом цоколя "Баварская кладка" с расшивкой швов | м.п. | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кирпич лицевой одинарный | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 |
| Утеплитель базальтовый фасадный 100мм | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Раствор кладочный Квик-микс | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сетка кладочная 50х50 | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| КРОВЛЯ | |||||||
